<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tanner</title>
	<atom:link href="http://www.tanner.cl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tanner.cl</link>
	<description>Patrimonio en Confianza</description>
	<lastBuildDate>Thu, 16 Feb 2012 13:47:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Tanner Daily</title>
		<link>http://www.tannercliente.cl/informeOpen_new.asp?op=D</link>
		<comments>http://www.tannercliente.cl/informeOpen_new.asp?op=D#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 13:57:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.tanner.cl/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Informe diario elaborado por nuestro Departamento de Estudios y Estrategias. Tiene como objetivo de mantener informados diariamente a nuestros clientes con las noticias más importantes del mercado financiero nacional e internacional  <a href="http://www.tannercliente.cl/informeOpen_new.asp?op=D">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informe diario elaborado por nuestro Departamento de Estudios y Estrategias. Tiene como objetivo de mantener informados diariamente a nuestros clientes con las noticias más importantes del mercado financiero nacional e internacional </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tannercliente.cl/informeOpen_new.asp?op=D/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tanner Weekly</title>
		<link>http://www.tannercliente.cl/informeOpen_new.asp?op=W</link>
		<comments>http://www.tannercliente.cl/informeOpen_new.asp?op=W#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 20:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aver</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://web.tanner.cl/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Informe semanal elaborado por nuestro Departamento de Estudio y Estrategias. Este informe contiene un resumen de los acontecimientos financieros y económicos más importantes que ocurrieron durante la semana a nivel nacional e internacional. <a href="http://www.tannercliente.cl/informeOpen_new.asp?op=W">Sigue leyendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Informe semanal elaborado por nuestro Departamento de Estudio y Estrategias. Este informe contiene un resumen de los acontecimientos financieros y económicos más importantes que ocurrieron durante la semana a nivel nacional e internacional.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tannercliente.cl/informeOpen_new.asp?op=W/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

